14º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1401 | 14º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 559.000,00 | vendida |
| 1402 | 14º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 629.000,00 | vendida |
| 1403 | 14º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 803.000,00 | |
| 1404 | 14º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 954.000,00 | |
13º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1301 | 13º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 554.000,00 | |
| 1302 | 13º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 623.000,00 | vendida |
| 1303 | 13º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 796.000,00 | vendida |
| 1304 | 13º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 946.000,00 | |
12º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1201 | 12º | Apto 2 quartos | Reservada | R$ 549.000,00 | |
| 1202 | 12º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 617.000,00 | vendida |
| 1203 | 12º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 789.000,00 | vendida |
| 1204 | 12º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 938.000,00 | |
11º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1101 | 11º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 544.000,00 | |
| 1102 | 11º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 612.000,00 | |
| 1103 | 11º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 782.000,00 | vendida |
| 1104 | 11º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 929.000,00 | vendida |
10º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1001 | 10º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 539.000,00 | vendida |
| 1002 | 10º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 606.000,00 | |
| 1003 | 10º | Apto 3 quartos | Bloqueada | R$ 775.000,00 | |
| 1004 | 10º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 921.000,00 | vendida |
9º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 901 | 9º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 534.000,00 | vendida |
| 902 | 9º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 601.000,00 | |
| 903 | 9º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 768.000,00 | |
| 904 | 9º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 912.000,00 | vendida |
8º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 801 | 8º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 529.000,00 | vendida |
| 802 | 8º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 595.000,00 | vendida |
| 803 | 8º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 760.000,00 | |
| 804 | 8º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 904.000,00 | |
7º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 701 | 7º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 524.000,00 | vendida |
| 702 | 7º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 590.000,00 | vendida |
| 703 | 7º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 753.000,00 | |
| 704 | 7º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 895.000,00 | |
6º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 601 | 6º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 519.000,00 | |
| 602 | 6º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 584.000,00 | vendida |
| 603 | 6º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 746.000,00 | vendida |
| 604 | 6º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 887.000,00 | |
5º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 501 | 5º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 514.000,00 | |
| 502 | 5º | Apto 2 quartos com varanda | Bloqueada | R$ 578.000,00 | |
| 503 | 5º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 739.000,00 | vendida |
| 504 | 5º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 878.000,00 | vendida |
4º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 401 | 4º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 509.000,00 | |
| 402 | 4º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 573.000,00 | |
| 403 | 4º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 732.000,00 | vendida |
| 404 | 4º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 870.000,00 | vendida |
3º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 301 | 3º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 504.000,00 | vendida |
| 302 | 3º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 567.000,00 | |
| 303 | 3º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 725.000,00 | |
| 304 | 3º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 861.000,00 | vendida |
2º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 201 | 2º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 499.000,00 | vendida |
| 202 | 2º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 562.000,00 | |
| 203 | 2º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 718.000,00 | |
| 204 | 2º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 853.000,00 | vendida |
1º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 101 | 1º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 494.000,00 | vendida |
| 102 | 1º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 556.000,00 | vendida |
| 103 | 1º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 711.000,00 | |
| 104 | 1º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 845.000,00 | |