14º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1401 | 14º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 542.000,00 | |
| 1402 | 14º | Apto 2 quartos com varanda | Bloqueada | R$ 610.000,00 | |
| 1403 | 14º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 780.000,00 | vendida |
| 1404 | 14º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 927.000,00 | vendida |
13º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1301 | 13º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 538.000,00 | |
| 1302 | 13º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 605.000,00 | |
| 1303 | 13º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 773.000,00 | vendida |
| 1304 | 13º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 918.000,00 | vendida |
12º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1201 | 12º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 533.000,00 | vendida |
| 1202 | 12º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 599.000,00 | |
| 1203 | 12º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 766.000,00 | |
| 1204 | 12º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 910.000,00 | vendida |
11º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1101 | 11º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 528.000,00 | vendida |
| 1102 | 11º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 594.000,00 | |
| 1103 | 11º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 759.000,00 | |
| 1104 | 11º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 902.000,00 | vendida |
10º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 1001 | 10º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 523.000,00 | vendida |
| 1002 | 10º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 589.000,00 | vendida |
| 1003 | 10º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 752.000,00 | |
| 1004 | 10º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 894.000,00 | |
9º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 901 | 9º | Apto 2 quartos | Bloqueada | R$ 518.000,00 | |
| 902 | 9º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 583.000,00 | vendida |
| 903 | 9º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 745.000,00 | vendida |
| 904 | 9º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 886.000,00 | |
8º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 801 | 8º | Apto 2 quartos | Reservada | R$ 514.000,00 | |
| 802 | 8º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 578.000,00 | vendida |
| 803 | 8º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 738.000,00 | vendida |
| 804 | 8º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 877.000,00 | |
7º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 701 | 7º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 509.000,00 | |
| 702 | 7º | Apto 2 quartos com varanda | Reservada | R$ 572.000,00 | |
| 703 | 7º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 731.000,00 | vendida |
| 704 | 7º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 869.000,00 | vendida |
6º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 601 | 6º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 504.000,00 | |
| 602 | 6º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 567.000,00 | |
| 603 | 6º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 725.000,00 | vendida |
| 604 | 6º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 861.000,00 | vendida |
5º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 501 | 5º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 499.000,00 | vendida |
| 502 | 5º | Apto 2 quartos com varanda | Disponível | R$ 562.000,00 | |
| 503 | 5º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 718.000,00 | |
| 504 | 5º | Apto 3 suítes | Vendida | R$ 853.000,00 | vendida |
4º andar 4 unidades · 1 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 401 | 4º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 494.000,00 | vendida |
| 402 | 4º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 556.000,00 | vendida |
| 403 | 4º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 711.000,00 | |
| 404 | 4º | Apto 3 suítes | Bloqueada | R$ 845.000,00 | |
3º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 301 | 3º | Apto 2 quartos | Vendida | R$ 490.000,00 | vendida |
| 302 | 3º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 551.000,00 | vendida |
| 303 | 3º | Apto 3 quartos | Disponível | R$ 704.000,00 | |
| 304 | 3º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 836.000,00 | |
2º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 201 | 2º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 485.000,00 | |
| 202 | 2º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 545.000,00 | vendida |
| 203 | 2º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 697.000,00 | vendida |
| 204 | 2º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 828.000,00 | |
1º andar 4 unidades · 2 disponíveis
| Unidade | Andar | Modelo | Situação | Preço de tabela | Mudar |
|---|
| 101 | 1º | Apto 2 quartos | Disponível | R$ 480.000,00 | |
| 102 | 1º | Apto 2 quartos com varanda | Vendida | R$ 540.000,00 | vendida |
| 103 | 1º | Apto 3 quartos | Vendida | R$ 690.000,00 | vendida |
| 104 | 1º | Apto 3 suítes | Disponível | R$ 820.000,00 | |