Construtora Pedra Lume
Residencial Aurora
48 de 112 unidades disponíveis · 50% vendido. Clique numa unidade para ver a ficha, as parcelas e reservar.
- Disponível 48
- Reservada 3
- Vendida 56
- Bloqueada 5
Torre Sol
| Andar | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Final 4 |
|---|---|---|---|---|
| 14º | 1401D | 1402B | 1403V | 1404V |
| 13º | 1301D | 1302D | 1303V | 1304V |
| 12º | 1201V | 1202D | 1203D | 1204V |
| 11º | 1101V | 1102D | 1103D | 1104V |
| 10º | 1001V | 1002V | 1003D | 1004D |
| 9º | 901B | 902V | 903V | 904D |
| 8º | 801R | 802V | 803V | 804D |
| 7º | 701D | 702R | 703V | 704V |
| 6º | 601D | 602D | 603V | 604V |
| 5º | 501V | 502D | 503D | 504V |
| 4º | 401V | 402V | 403D | 404B |
| 3º | 301V | 302V | 303D | 304D |
| 2º | 201D | 202V | 203V | 204D |
| 1º | 101D | 102V | 103V | 104D |
Torre Lua
| Andar | Final 1 | Final 2 | Final 3 | Final 4 |
|---|---|---|---|---|
| 14º | 1401V | 1402V | 1403D | 1404D |
| 13º | 1301D | 1302V | 1303V | 1304D |
| 12º | 1201R | 1202V | 1203V | 1204D |
| 11º | 1101D | 1102D | 1103V | 1104V |
| 10º | 1001V | 1002D | 1003B | 1004V |
| 9º | 901V | 902D | 903D | 904V |
| 8º | 801V | 802V | 803D | 804D |
| 7º | 701V | 702V | 703D | 704D |
| 6º | 601D | 602V | 603V | 604D |
| 5º | 501D | 502B | 503V | 504V |
| 4º | 401D | 402D | 403V | 404V |
| 3º | 301V | 302D | 303D | 304V |
| 2º | 201V | 202D | 203D | 204V |
| 1º | 101V | 102V | 103D | 104D |
Letra em cada bloco: D = disponível, R = reservada, V = vendida, B = bloqueada.